香港13间私家医院都有参加「提高私家医院收费透明度的先导计划」,提供部分香港医疗项目的参考收费,在这些医院的官网,整理了7项比较常见的日间手术及住院手术费用给大家参考一下(2023年3月更新)︰
包皮环切术(割包皮)收费
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 46,577 | 49,098 |
聖保禄医院 | 23,512 | 27,029 |
港怡医院 | 30,135 | 33,451 |
港安医院-司徒拔道 | 32,044 | 29,961 |
嘉诺撒医院 | 没有列明 | 39,444 |
明德国际医院 | 13,600-19,600 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 3,850-7,700(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 24,498 | 24,727 |
播道医院 | 没有列明 | 没有列明 |
宝血医院 | 21,775 | 没有列明 |
仁安医院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 26,547 |
中大医院 | 18,830 | 23,330-36,770 |
痔疮切除术(割痔疮)收费
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 没有列明 | 52,514 |
聖保禄医院 | 31,214 | 40,285 |
港怡医院 | 没有列明 | 36,377 |
港安医院-司徒拔道 | 51,155 | 62,560 |
嘉诺撒医院 | 没有列明 | 没有列明 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 5,420-10,840(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 33,119 | 36,329 |
播道医院 | 35,924 | 31,348 |
宝血医院 | 没有列明 | 26,427 |
仁安医院 | 没有列明 | 36,240 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 39,057 |
中大医院 | 11,000-24,170 | 15,000-39,150 |
白内障晶体+人工晶体植入(白内障手术)收费
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 26,250 | 34,609 |
聖保禄医院 | 25,030 | 52,296 |
港怡医院 | 18,600 | 30,634 |
港安医院-司徒拔道 | 55,485 | 48,787 |
嘉诺撒医院 | 没有列明 | 没有列明 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 7,980-15,960(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 24,624 | 45,979 |
播道医院 | 15,400 | 30,965 |
宝血医院 | 16,316 | 没有列明 |
仁安医院 | 20,500 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 没有列明 |
中大医院 | 38,560 | 52,430-69,210 |
胆囊切除术收费
香港私家医院 | 住院手术费用(腹腔镜)(HKD) | 住院手术费用(开放式)(HKD) |
养和医院 | 98,078 | 115,679 |
聖保禄医院 | 79,389 | 70,955 |
港怡医院 | 72,336 | 没有列明 |
港安医院-司徒拔道 | 108,079 | 没有列明 |
嘉诺撒医院 | 118,522 | 没有列明 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 13,840-27,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) | 没有列明 |
聖德肋撒医院(法国医院) | 74,459 | 64,738 |
播道医院 | 61,784 | 没有列明 |
宝血医院 | 76,027 | 98,626 |
仁安医院 | 79,230 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 89,399 | 168,534 |
中大医院 | 71,330-94,160 | 73,970-97,560 |
疝修补术(小肠气)收费
香港私家医院 | 住院手术费用(腹腔镜)(HKD) | 住院手术费用(开放式)(HKD) |
养和医院 | 92,532(单边) | 58,047(单边) |
聖保禄医院 | 59,646-67,393 | 33,624 |
港怡医院 | 42,982 | 62,448 |
港安医院-司徒拔道 | 52,588-79,169 | 70,756 |
嘉诺撒医院 | 88,035 | 51,273 |
明德国际医院 | 27,500-39,000 | 23,900-54,200 |
浸会医院 | 13,840-27,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) | 4,650-9,300(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 40,137-65,964 | 23,935-41,006 |
播道医院 | 54,902 | 28,448-35,543 |
宝血医院 | 47,915 | 33,480 |
仁安医院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 47,138 | 47,802 |
中大医院 | 81,080-107,050 | 53,010-69,980 |
切开复位内固定术(骨折手术)收费
上肢
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 没有列明 | 134,660 |
聖保禄医院 | 24,485 | 95,928 |
港怡医院 | 没有列明 | 83,510 |
港安医院 | 148,974 | 142,269 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 11,840-23,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 59,450 | 77,809 |
播道医院 | 没有列明 | 63,830 |
宝血医院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 108,343 |
中大医院 | 没有列明 | 没有列明 |
下肢
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 没有列明 | 157,626 |
聖保禄医院 | 24,485 | 95,928 |
港怡医院 | 没有列明 | 没有列明 |
港安医院 | 没有列明 | 82,059 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 11,840-23,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 31,769 | 77,489 |
播道医院 | 没有列明 | 90,302 |
宝血医院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 101,791 |
中大医院 | 没有列明 | 没有列明 |
乳房肿块切除术收费
香港私家医院 | 日间手术费用(HKD) | 住院手术费用(HKD) |
养和医院 | 未有列明 | 88,503 |
聖保禄医院 | 46,703 | 56,875 |
港怡医院 | 38,601 | 64,423 |
港安医院-司徒拔道 | 62,633 | 100,034 |
嘉诺撒医院 | 没有列明 | 51,344 |
明德国际医院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸会医院 | 没有列明 | 3,930-7,860(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒医院(法国医院) | 34,915 | 43,393 |
播道医院 | 21,017 | 33,394 |
宝血医院 | 没有列明 | 30,944 |
仁安医院 | 没有列明 | 42,500 |
荃湾港安医院 | 没有列明 | 44,255 |
中大医院(视乎肿块数目) | 37,940-50,580 | 40,850-71,370 |
如何定义日间手术或住院手术费用?
做手术前,想准确计算保险赔到几多其实并不容易,因为大部分私家医院都将日间手术或住院手术费用分为「医生费」及「医院费」。而且每间医院对于这两项手术治疗收费的定义都有少许不同,不代表只有「医生费」及「医院费」。
通常你要主动「请求」医院仔细分开不同费用,才能对比保单不同项目的赔偿额,继而计算到日间手术或住院手术费用是多少。
文章标签:日间手术治疗、住院手术治疗及病房类型
更多香港医疗保险资讯:
自愿医保计划VHIS:自愿医保计划是什么?投保前先了解自愿医保计划的保障范围,如何扣税?
高端医疗保险Hi-end Medical:高端医疗保险是什么?不同高端医疗保险的产品特点和优点缺点比较
消费型重疾险Term CI:消费型重疾险是什么?纯消费型重疾险有哪些?一一比较保费和产品特点
储蓄型重疾险Whole CI:储蓄型重疾险是什么?如何分别消费型重疾险和储蓄型重疾险?详细讲解保障范围