自从内地增额终身寿险进入3.0%时代,香港分红型保险以其高收益再次进入了大家的视野。究竟内地买分红型保险和香港买分红型保险有什么区别?内地储蓄保险更早回本,保证收益达IRR2.5%,而香港储蓄保险15年后的收益更高,选择内地还是香港主要取决于理财目标时间的长短。
5年供款期内地分红型保险和香港分红型保险比较
忠意人寿 | 香港中银人寿Boclife | 香港富通保险FTLife | ||||
一生忠意 | ||||||
投保年龄 | 7天-70周岁 | 出生后15天起至70岁 | 初生15日至75岁 | |||
投资成分 | 以债券为主 | 35%-55%固定收入或有息证券 45-65%增长型资产 | 25%-50%固定收入类别资产(投资级别及非投资级别) 50%-75%股权类型资产 | |||
保单货币 | 人民币保单 | 人民币、港元、美元、澳元、加元、英镑、欧元、新加坡元 | 初始保单货币人民币、港元、美元,3年后可转换至人民币、港元、美元、澳元、加元、英镑、欧元、新加坡元 | |||
年龄性别 | 30岁男性 | |||||
供款期 | 5年 | |||||
年缴保费 | 100,000元人民币 | |||||
总保费 | 500,000元人民币 | 494,000元人民币 | 488,000元人民币 | |||
保证收益 | 预期收益 | 保证收益 | 预期收益 | 保证收益 | 预期收益 | |
10年 | 558,054 | 622,335 | 487,000 | 679,633 | 391,725 | 617,362 |
20年 | 712,370 | 909,897 | 531,540 | 1,085,863 | 508,276 | 1,297,374 |
30年 | 911,192 | 1,332,968 | 569,385 | 1,709,131 | 515,863 | 2,461,456 |
40年 | 1,164,173 | 1,873,091 | 618,770 | 3,035,322 | 522,759 | 4,410,730 |
50年 | 1,866,017 | 3,632,455 | 656,420 656,420 | 5,189,101 | 565,518 | 8,849,227 |
60年 | 2,300,715 | 4,927,525 | 694,070 | 9,452,932 | 613,104 | 17,543,995 |
回本期 | 保证6年,预期5年 | 保证12年,预期6年 | 保证13年,预期7年 | |||
从第6年起每年领取 | 不适用 | 保费5% | 保费7% | |||
提取后保证现金 | 提取后预期现金 | 提取后保证现金 | 提取后预期现金 | |||
10年 | 不适用 | 401,748 | 560,327 | 340,016 | 430,874 | |
20年 | 277,107 | 565,339 | 240,829 | 500,305 | ||
30年 | 191,300 | 602,626 | 130,893 | 533,773 | ||
40年 | 139,104 | 681,011 | 70,061 | 531,537 | ||
50年 | 104,530 | 824,730 | 42,032 | 617,667 | ||
60年 | 84,557 | 1,149,730 | 27,876 | 768,554 |
在不领取的情况下,5年供款期香港储蓄保险的预期收益远胜内地的储蓄保险,特别是在15年后的收益,17年时间就可翻倍。内地的储蓄保险超过一半都是保证回报,在逆经济周期抗风险的程度较高,但远期要追上通胀较困难,同时,也不能形成固定的自由现金流。
趸交内地分红型保险和香港分红型保险比较
忠意人寿 | 香港中银人寿Boclife | 香港富通保险FTLife | ||||
一生忠意 | ||||||
年龄性别 | 30岁男性 | |||||
总保费 | 100,000人民币 | 97,642 | ||||
保证收益 | 预期收益 | 保证收益 | 预期收益 | 保证收益 | 预期收益 | |
10年 | 117,265 | 134,310 | 101,581 | 140,469 | 71,778 | 138,436 |
20年 | 149,837 | 196,555 | 108,200 | 225,212 | 96,667 | 272,087 |
30年 | 191,656 | 287,941 | 115,700 | 378,502 | 98,112 | 482,413 |
40年 | 244,867 | 404,614 | 123,200 | 645,883 | 106,890 | 880,215 |
50年 | 311,583 | 566,285 | 130,700 | 1,144,551 | 116,223 | 1,814,019 |
60年 | 483,923 | 1,064,417 | 138,200 | 2,052,666 | 126,112 | 3,628,096 |
回本期 | 保证5年,预期4年 | 保证7年,预期6年 | 保证13年,预期6年 | |||
从第2年起每年领取 | 不适用 | 不适用 | 保费5% | |||
提取后保证现金 | 提取后预期现金 | 提取后保证现金 | 提取后预期现金 | |||
10年 | 不适用 | 不适用 | 42,058 | 73,315 | ||
20年 | 31,552 | 81,908 | ||||
30年 | 17,893 | 83,267 | ||||
40年 | 11,203 | 88,359 | ||||
50年 | 7,506 | 113,959 | ||||
60年 | 5,686 | 160,757 |
在趸交的情况下同样,香港储蓄保险全线回报超过内地。值得一提的是,一部分的香港储蓄保险首日保证现金达保费的82%,人民币保单可在香港银行抵押做保费融资,提供中短期收益。因为内地政策监管多,只能投资内地固定资产,总体回报率也低。香港储蓄保险的提取功能更为灵活,即使在每年提取5%保费的情况下,13年时间就能回本。而内地储蓄保险是不可分期领取。
分红实现率是否达标
内地分红型保险各年度现金红利的分红实现率均超过了100%,说明内地分红保险的实现情况平均来看是基本符合预期的。当然,具体到各保险公司,又会有很大差异。从2020年开始,分红实现率持续下降,可能与这几年利率持续下行,以及权益市场波动有关。手持内地储蓄保险等于资产不断在贬值。
对于香港储蓄保险而言,现金红利或增额红利占比是比较小的,年期越长,占比越低。对于长期持有的分红型保险,更看重的是占比更高的终期红利的分红实现率,或者能反映保单总利益实现情况的总现金价值比率。香港是环球投资的,不受单一国家政策影响,可自由调配债券和权益资产的比例,分红实现率也要稳定得多。近年各国的债券利率不断下降,现金红利的分红实现率也不免受到影响。
香港储蓄保险的功能
香港储蓄保险的功能比内地丰富得多,例如保费假期、分拆保单、多元货币转换、第二投保人和第二被保人选项,无限次更改被保人,受益人延续选项、无行为能力指定领取人、终期红利锁定等等。香港储蓄保险有简单信托功能,有刚需的朋友又不想设立保险金信托,可以考虑用用香港的分红型保险做家族财富传承和资产隔离。
如果希望监管更强有力的兜底、追求更高占比的确定性,或者将来这笔钱也主要是想在内地适用的,可以主要考虑内地的分红型保险;有全球资产配置需求,资金在境外或者将来在境外使用资金、对香港分红型保险特有功能有刚需,或者愿意接受更多不确定性,以此换取更高预期收益的,可以选择香港分红型保险。但无论是内地还是香港的分红型保险,还是要看重保险公司的投资实力,多看看不同保险公司相同投资策略的分红实现率。
文章标签:分红保险Endowment收益、退保年期及保单贷款