由于市场反应热烈,「荟富万用寿险计划」提取费用及退保费用豁免推广优惠之销售限额即将额满,香港中银人寿Boclife决定于2022年8月21日起更新退保费用及提取费用豁免安排,客户于适用日期内成功投保「荟富万用寿险计划」,即有机会由第三年起获享以下退保费用及提取费用豁免安排(港元/美元保单)。香港保险公司推广优惠详情如下:
推广期:2022年8月21日至2022年9月30日
客户于推广期间成功投保香港中银人寿-「荟富万用寿险计划」任何一种保单货币,从第三年起即可豁免退保费用及提取费用!
保单货币 | 保单年度 | 退保费用及提取费用(户口价值百分比/提取金额百分比) |
港元/美元 | 1 | 5% |
2 | 4% | |
3+ | 0% |
香港中银人寿决定于2022年8月21日起调整「荟富万用寿险计划」新造保单派息率,直至另行通知。详情如下:
人民币 | |||||
现时版本 | 更新版本 | ||||
保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.80% | 3.80% | 1-3 | 3.50% | 3.50% |
2 | 3.80% | 3.80% | 4-5 | 2.50% | 2.50% |
3-5 | 3.20% | 2.50% | 6-10 | 2.50% | 2.00% |
6-10 | 3.20% | 2.00% | 11+ | 2.50% | 0.00% |
11+ | 3.20% | 0.00% | |||
港元 | |||||
现时版本 | 更新版本 | ||||
保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.00% | 3.00% | 1-3 | 3.75% | 3.75% |
2 | 3.00% | 3.00% | 4-5 | 2.75% | 2.00% |
3-5 | 2.40% | 2.00% | 6-10 | 2.75% | 1.00% |
6-10 | 2.40% | 1.00% | 11+ | 2.75% | 0.00% |
11+ | 2.40% | 0.00% | |||
美元 | |||||
现时版本 | 更新版本 | ||||
保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保单年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.25% | 3.25% | 1-3 | 3.88% | 3.88% |
2 | 3.25% | 3.25% | 4-5 | 3.00% | 2.00% |
3-5 | 2.50% | 2.00% | 6-10 | 3.00% | 1.25% |
6-10 | 2.50% | 1.25% | 11+ | 3.00% | 0.00% |
11+ | 2.50% | 0.00% |
文章标签:中银人寿保险公司Boclife新闻 香港保险公司新闻
更多文章: