新型冠状病毒肺炎近期大流行,多家香港保险公司包括香港友邦保险、英国保诚保险、香港宏利保险都推出了针对严重传染病的储蓄型重疾险。主要是导致连续入住深切治疗病房提供20%的保额保障。香港友邦保险-加裕智倍保3对严重传染病的定义是有所要求的,而英国保诚保险-危疾加护保3是无确诊要求的,以下将对两款对癌症,心脏病,中风多次赔付的重疾险,在产品特点、保费及回报进行比较。
储蓄型重疾险特点比较
保障期 | 人寿:终身 危疾:终身 早期危疾:终身 严重儿童疾病:18岁以下 严重传染病保障赔偿:终身 特选危疾多重赔偿:至85岁 癌症治疗灵活选:至85岁 星级人生选项:至65岁
| 人寿:终身 危疾:终身 早期危疾:终身 严重儿童疾病:18岁以下 深切治疗保障:终身 多重危疾保障:至85岁 癌症治疗额外保障:至85岁
|
保费缴付期 | 10/18/25/30年 | 10/15/20/25年 |
受保疾病数目(危疾/早期危疾/严重儿童疾病) | 115项(58/44/13) | 117项(56/61/12) |
红利/分红 | 非保证终期分红(第5个保单周年日起) | 非保证终期分红(第5个保单周年日起) |
最高赔偿额(不计首10年额外保障) | 500%原有保额 | 860%原有保额 |
预支赔偿后之保费 | 按比例减少 | 早期危疾保费豁免12个月,但其后仍须缴付100%的保费 |
首10年额外保障 保障金额(原有保额的百分比) 可转换至终身寿险计划 |
|
|
多重危疾保障 | 合共最多4次,共最高400%原有保额 特选危疾多重赔偿:
| 癌症赔偿
中风/心脏病赔偿
|
癌症治疗灵活选/癌症治疗额外保障 | 将3年的癌症等候期缩短至1年 受保人需就患有癌症接受积极治疗或晚期护理 50%原有保额 最多2次赔偿
| 合共最多6次,共最高360%原有保额
|
严重传染病保障赔偿/深切治疗保障 | 若受保人确诊疾病而该疾病于
| 若受保人确诊疾病
|
星级人生选项 | 可在经历下列的人生大事时,购买额外的寿险计划,而无须进一步申报健康状况:
每项额外的寿险保障之保额不得超过:
以较低者为准 | 不适用 |
其他保障 | AIA Vitality健康程式-保障增值
守护挚宝 危疾豁免缴付保费 父母身故豁免缴付保费保障 配偶身故豁免缴付保费保障 先天性疾病儿童保障 | 危疾豁免缴付保费 父母身故豁免缴付保费保障 家人同行额外保障
先天性疾病儿童保障 安心医服务
|
英国保诚保险-危疾加护保3的癌症治疗额外保障为每次于严重危疾保障及多重危疾保障下的癌症索偿提供最多额外两次的60%原有保额赔偿,但额外保障只于上一次索偿癌症后3年内提供。假若每次癌症索偿均没有符合上述癌症治疗额外保障的索偿时限条件,就多重危疾保障而言,英国保诚保险只提供额外2次癌症赔偿、心脏病及中风则只提供共额外2次;香港友邦保险-加裕智倍保3特选危疾多重赔偿则为癌症、心脏病及中风提供合共4次额外保障,提供更高灵活性。加裕智倍保3-首护挚宝也为胎儿和母亲提供怀孕期间的保障。
在严重传染病的保障方面,香港友邦保险-加裕智倍保3需要定义确诊疾病在确诊1年内倍世界卫生组织视为国际关注的突发公共卫生事件之疾病。而英国保诚保险-加护智倍保3则无须定义确诊疾病,理赔较为宽松。
在保费豁免方面,香港友邦保险-加裕智倍保3和英国保诚保险-危疾加护保3在罹患严重疾病以后可以100%豁免保费。但危疾加护保3在早期危疾保费豁免12个月,但其后仍须缴付100%的保费。
储蓄型重疾险保费比较
保费缴付期=18/20年,保额=US$75,000
香港友邦保险-加裕智倍保3 | 英国保诚保险-危疾加护保3 | 差额 | |
男性Male | |||
0岁 | 19,940 | 21,720 | -8% |
10岁 | 25,677 | 28,095 | -9% |
20岁 | 33,467 | 35,925 | -7% |
30岁 | 42,485 | 45,780 | -7% |
40岁 | 59,535 | 63,870 | -7% |
50岁 | 78,570 | 86,085 | -9% |
女性Female | |||
0岁 | 20,561 | 22,365 | -8% |
10岁 | 26,339 | 28,815 | -9% |
20岁 | 34,155 | 36,990 | -8% |
30岁 | 46,710 | 49,950 | -6% |
40岁 | 60,845 | 64,815 | -6% |
50岁 | 77,504 | 83,025 | -7% |
保费缴付期=25年,保额=US$75,000
香港友邦保险-加裕智倍保3 | 英国保诚保险-危疾加护保3 | 差额 | |
男性Male | |||
0岁 | 22,238 | 24,263 | -8% |
10岁 | 28,463 | 31,031 | -9% |
20岁 | 37,181 | 39,731 | -7% |
30岁 | 46,631 | 50,550 | -7% |
40岁 | 65,944 | 70,594 | -7% |
女性Female | |||
0岁 | 20,561 | 24,994 | -8% |
10岁 | 26,339 | 31,800 | -8% |
20岁 | 34,155 | 40,594 | -7% |
30岁 | 46,710 | 53,438 | -7% |
40岁 | 60,845 | 72,075 | -5% |
保费缴付期=10年,保额=US$75,000
香港友邦保险-加裕智倍保3 | 英国保诚保险-危疾加护保3 | 差额 | |
男性Male | |||
0岁 | 17,993 | 21,720 | -8% |
10岁 | 22,553 | 28,095 | -9% |
20岁 | 29,108 | 35,925 | -7% |
30岁 | 39,705 | 45,780 | -7% |
40岁 | 55,155 | 63,870 | -7% |
50岁 | 73,950 | 86,085 | -9% |
女性Female | |||
0岁 | 17,873 | 19,328 | -8% |
10岁 | 23,175 | 25,305 | -9% |
20岁 | 30,983 | 33,413 | -8% |
30岁 | 42,758 | 45,570 | -7% |
40岁 | 55,505 | 58,395 | -6% |
50岁 | 69,360 | 73,200 | -6% |
香港友邦保险-加裕智倍保3的保费比英国保诚保险-危疾加护保3较相宜,低约5-9%。
储蓄型重疾险回报比较
18/20年保费缴付期,以30岁男性,非吸烟计算
加裕智倍保3(18年保费缴付期) | 危疾加护保3(20年保费缴付期) | |||
每年总保费(美元) | 1,574 | 1,526 | ||
总保费(美元) | 28,323 | 30,520 | ||
保额(美元) | 50,000 | 50,000 | ||
保证现金价值 | ||||
保单年度终结 | 金额 | 回报率IRR | 金额 | 回报率IRR |
10 | 2,166 | -41.97% | 1,824 | -45.49% |
20 | 13,640 | -6.67% | 11,848 | -10.23% |
30 | 16,916 | -2.40% | 17,320 | -2.79% |
40 | 24,755 | -0.43% | 19,139 | -1.53% |
50 | 36,781 | 0.63% | 20,967 | -0.93% |
60 | 46,060 | 0.95% | 50,000 | 0.98% |
70 | 50,000 | 0.93% | 50,000 | 0.82% |
预期总现金价值 | ||||
保单年度终结 | 金额 | 回报率IRR | 金额 | 回报率IRR |
10 | 3,161 | -32.82% | 3,977 | -26.84% |
20 | 18,030 | -4.04% | 29,217 | -0.42% |
30 | 48,046 | 2.45% | 60,512 | 3.31% |
40 | 84,750 | 3.49% | 113,992 | 4.31% |
50 | 149,621 | 4.04% | 213,253 | 4.82% |
60 | 318,905 | 4.75% | 442,761 | 5.35% |
70 | 652,920 | 5.18% | 856,566 | 5.58% |
保证身故赔偿 | ||||
保单年度终结 | 金额 | 保证身故赔偿/已付保费总和 | 金额 | 保证身故赔偿/已付保费总和 |
10 | 75,000 | 477% | 75,000 | 491% |
20 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
30 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
40 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
50 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
60 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
70 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
预期总身故赔偿 | ||||
保单年度终结 | 金额 | 预期总身故赔偿/已付保费总和 | 金额 | 预期总身故赔偿/已付保费总和 |
10 | 76,450 | 486% | 77,153 | 506% |
20 | 55,840 | 197% | 78,948 | 259% |
30 | 87,975 | 311% | 108,211 | 355% |
40 | 117,720 | 416% | 161,724 | 530% |
50 | 168,630 | 595% | 270,765 | 887% |
60 | 322,845 | 1140% | 442,761 | 1451% |
70 | 652,920 | 2305% | 856,566 | 2807% |
保证回本期(年) | 44 | 51-55 | ||
预期总回本期(年) | 26 | 21-25 |
英国保诚保险由危疾加护保2至危疾加护保3整体保费升幅约11-16%,同时亦调低保证现金价值回报率。香港友邦保险-加裕智倍保3相比英国保诚保险-危疾加护保3更快保证回本,约44年。而危疾加护保3的预期回报更高。喜欢更保证的危疾杠杆的朋友可选择加裕智倍保3,而危疾加护保3在长期的危疾赔偿杠杆更高。但在首10年,危疾加护保3也提供10%额外保额,并且无年龄限制。因此,英国保诚保险的重疾险产品更适合年长的朋友投保。
文章标签:友邦保险公司AIA 保诚保险公司Prudential 储蓄型重疾险Whole CI 单次赔付重疾险/多次赔付重疾险