储蓄分红保险是热卖的香港保险产品,自从多元货币保单推出以来,很多朋友都想看储蓄分红保险Endowment的对比数据,在此,我为大家整理出来详细数据。先对比保单功能,再对比各间香港保险公司的预期收益率。
香港宏利保险Manulife | 英国保诚保险Prudential | 香港友邦保险AIA | 香港安盛保险AXA | 美国万通保险YF Life | 香港富卫保险FWD | |||||||
「盈御多元货币计划」2 | 「挚汇储蓄计划」 | 富饶传承储蓄计划3 | 盈聚环球寿险计划 | |||||||||
供款年期 | 整付:0日-75岁 3/5年:0-70岁 10年:0-65岁 | 3/5年:1-75岁 | 整付:15日-80岁 3/5年:15-75岁 10年:15日-70岁 | 5/10年:10天-60岁 | 2年:0日-80岁 5年:0-75岁 10年:0-70岁 | 整付:15日-80岁 5年:15-75岁 10年:15日-70岁 18年:10年:15日-62岁 | ||||||
保障期 | 终身 | 终身 | 终身 | 至138岁 | 终身 | 终身 | ||||||
可选币种 | 7种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元、新加坡元 | 6种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元 | 9种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元、澳门币、欧元、新加坡元 | 9种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元、澳门币、欧元、新加坡元 | 8种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元、澳门币、新加坡元 | 8种 人民币、美元、澳元、加元、英镑、港元、欧元、新加坡元 | ||||||
多元货币转换规则 | 第三个保单周年日后,每年1次,无限次转换 | |||||||||||
分拆保单功能 | 第五个保单周年日后,分拆保单每年1次,每次分拆数量不限 | 第五个保单周年日后,分拆保单每年1次,每次分拆数量不限 | 第三个保单周年日后,且缴费期满。分拆保单每年1次 | 第三个保单周年日后,且缴费期满。分拆保单每年1次 | 第三个保单周年日后,分拆保单每年1次,每次分拆数量不限 | 第五个保单周年日后,分拆保单每年1次,每次分拆数量不限 | ||||||
更改被保人 | 无限次,须来港认证 | 无限次 | ||||||||||
第二被保人 | 无限次 | 无限次 | 无限次 | 无限次,可指定部分比例 | 无限次,通过指定受益人实现 | 无限次 | ||||||
终期分红锁定及解锁功能 | 15个保单周年日后终期分红锁定 | 10个保单周年日后终期分红锁定 | 15个保单周年日后终期分红锁定或解锁 | 10个保单周年日后终期分红锁定,锁定后可设立双重货币 | 15个保单周年日后终期分红锁定 | 15个保单周年日后终期分红锁定 | ||||||
保费假期 | 保费假期最长2年 | 非自愿性失业,宽限期可延长至365天 | 7种情形,宽限期可延长至365天 | 5种情形,宽限期可延长至365天 | 保费假期最长4年 | 保费假期最长5年 | ||||||
是否可转换为终身年金 | 否 | 是,保单货币为美元、人民币、港币或澳门元,一旦行使年金即为保证 | 否 |
多元货币的储蓄分红保险功能基本一样的,值得留意的是万通的富饶传承储蓄计划3可分拆保单后或直接转换为终身年金,每月固定派发年金,其他储蓄型保险则需要自行每年提取现金,需要作为个人养老金保险的朋友就要留意这点。保费假期也是一个重要的保单弹性,当经济不好面临失业还有严重疾病的时候可以停止供款,年轻人需要买房自住的时候也可以选择停止供款,10年期供款的储蓄分红保险最长达4年。
香港宏利保险Manulife | 英国保诚保险Prudential | 香港友邦保险AIA | 香港安盛保险AXA | 美国万通保险YF Life | 香港富卫保险FWD | |||||||
保费缴付年期 | 5年 | |||||||||||
投资策略 |
债券类:25%-55% 股票类:45%-75% | 债券类:30% 股票类:70% | 债券类:25%-100% 股票类:0%-75% | 债券类:30%-85% 股票类:15%-70% | 债券类:25%-100% 股票类:0%-75% | 债券类:25%-100% 股票类:0%-75% | ||||||
保单年度 | 总额 | 预期收益率IRR | 总额 | 预期收益率IRR | 总额 | 预期收益率IRR | 总额 | 预期收益率IRR | 总额 | 预期收益率IRR | 总额 | 预期收益率IRR |
10 | 177 | 2.07% | 175 | 1.96% | 175 | 1.94% | 171 | 1.63% | 174 | 1.90% | 174 | 1.90% |
15 | 248 | 3.92% | 257 | 4.22% | 245 | 3.85% | 245 | 3.84% | 244 | 3.80% | 245 | 3.83% |
20 | 387 | 5.39% | 385 | 5.35% | 378 | 5.26% | 354 | 4.88% | 370 | 5.13% | 367 | 5.08% |
25 | 531 | 5.63% | 541 | 5.72% | 501 | 5.50% | 503 | 5.39% | 514 | 5.49% | 501 | 5.37% |
30 | 739 | 5.85% | 752 | 5.91% | 731 | 5.80% | 728 | 5.79% | 796 | 6.13% | 718 | 5.74% |
40 | 1461 | 6.16% | 1395 | 6.04% | 1423 | 6.09% | 1400 | 6.05% | 1479 | 6.20% | 1412 | 6.07% |
50 | 3027 | 6.45% | 3050 | 6..47% | 2955 | 6.40% | 2848 | 6.32% | 3185 | 6.56% | 2770 | 6.26% |
60 | 6313 | 6.65% | 6429 | 6.69% | 6204 | 6.62% | 5870 | 6.52% | 6736 | 6.77% | 5744 | 6.48% |
70 | 13288 | 6.81% | 13648 | 6.85% | 13183 | 6.80% | 12210 | 6.68% | 14077 | 6.90% | 12019 | 6.65% |
80 | 28055 | 6.93% | 29040 | 6.98% | 28045 | 6.93% | 25578 | 6.80% | 28324 | 6.94% | 25585 | 6.80% |
90 | 59347 | 7.03% | 60880 | 7.06% | 59630 | 7.03% | 53903 | 6.91% | 57098 | 6.98% | 54870 | 6.93% |
100 | 123348 | 7.08% | 122010 | 7.07% | 122897 | 7.08% | 114211 | 7.00% | 115223 | 7.01% | 108409 | 6.94% |
保证回本 | 18年 | 19年 | 19年 | 25年 | 20年 | 18年 | ||||||
预期回本 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 7年 | ||||||
预期翻倍 | 18年翻倍,23年3倍 | 19年翻倍,24年3倍 | 18年翻倍,23年3倍 | 18年翻倍,24年3倍 | 19年翻倍,24年3倍 | 18年翻倍,24年3倍 |
5年缴费期储蓄分红保险预期回本在第8年,一笔过缴费有保证预缴利率,最多人关注的是15-20年的收益,正是保单收益翻倍的时间。以及储蓄分红保险的分红实现率。有的香港保险公司每年的分红实现率都一样,有的几乎每年都接近100%。各位投保人要细心对比。
文章标签:分红保险Endowment收益、退保年期及保单贷款