现时储蓄分红保险的资金流动性非常高,满足家庭的被动收入的需要,同时具备避险资产属性,下面对比7家香港保险公司的储蓄分红保险,看看谁创造的被动收入最高。被动收入对家庭或企业的作用非常重要,我相信不是每个家庭成员都有主动收入或每家企业都在盈利。当家庭或企业的收入大于支出,自由现金流就处于亏损的状态。根据统计数字,目前香港中小企业约32万家,接近七到八成的中小企都是亏损的,平均寿命只有3.7年。中国的中小企平均寿命更短,只有2.5年。在家庭中,儿童和已退休父母或患上长期疾病无法正常工作的都属于低收入人士。在逆经济周期中,建议有多余的自由现金流还是放入流动性高的避险资产。
对比7份储蓄分红保险Endowment计划(2年缴)
香港保险公司 | 香港永明金融Sunlife | 香港富通保险FTLife | 香港忠意人寿Generali | 香港安盛保险AXA | 香港富卫保险FWD | 香港友邦保险AIA | 英国保诚保险Prudential |
保费缴付期 | 2年 | 3年 | |||||
投资策略 | 债券类:25%-80% 股票类:20%-75% | 债券类:25%-75% 股票类:25%-75% | 债券类:20%-100% 股票类:0%-80% | 债券类:30%-85% 股票类:15%-70% | 债券类:25%-100% 股票类:0%-75% | 债券类:25%-100% 股票类:0%-75% | 债券类:30% 股票类:70% |
总保费 | 50,000美元 | ||||||
开始提取金额之保单年度 | 第2年 | ||||||
每年被动现金流 | 2,500美元 | ||||||
保单年度 | 总现金价值 | ||||||
第5年 | 31,348 | 不能提取 | 30,218 | 38,159 | 不能提取 | 建议书系统不支援 | 建议书系统不支援 |
第10年 | 38,569 | 34,384 | 40,219 | ||||
第15年 | 46,015 | 36,235 | 37,156 | ||||
第20年 | 61,390 | 39,584 | 34,444 | ||||
第30年 | 88,967 | 43,024 | 29,312 | ||||
第50年 | 152,732 | 53,519 | 21,574 | ||||
第80年 | 999,991 | 212,997 | 不能提取 | ||||
第100年 | 4,398,762 | 840,419 |
对比7份储蓄分红保险Endowment计划(5年缴)
香港保险公司 | 香港永明金融Sunlife | 香港富通保险FTLife | 香港忠意人寿Generali | 香港安盛保险AXA | 香港富卫保险FWD | 香港友邦保险AIA | 英国保诚保险Prudential |
保费缴付期 | 5年 | ||||||
总保费 | 100,000美元 | ||||||
开始提取金额之保单年度 | 第6年 | ||||||
每年被动现金流 | 6,000美元 | ||||||
保单年度 | 总现金价值 | ||||||
第5年 | 30,000 | 30,000 | 30,218 | 不能提取 | 40,722 | 建议书系统不支援 | 建议书系统不支援 |
第10年 | 94,000 | 84,000 | 34,384 | 81,924 | |||
第15年 | 96,000 | 101,000 | 36,235 | 80,636 | |||
第20年 | 123,000 | 102,000 | 39,584 | 86,210 | |||
第30年 | 178,000 | 125,000 | 43,024 | 86,565 | |||
第50年 | 453,000 | 218,000 | 53,519 | 94,227 | |||
第70年 | 1,584,000 | 568,000 | 212,997 | 不能提取 | |||
第100年 | 14,149,000 | 4,57,000 | 840,419 |
在所有的Endowment Plan中,香港永明金融(MSCI ESG「AA」评级认可)的流动性最高。就其原因,香港保险公司首创采用ESG投资策略,在ESG三个大类中,碳排放较低的资产是优先选择。ESG投资类别包括绿色债券、可再生能源、能源转型、可持续建筑,洁净运输、水资源和废物管理、社会基建项目等。前文中《金融风险管理:香港首只ESG投资策略的储蓄分红保险Endowment如何进一步降低避险资产的利率波动》有提及过,ESG投资资产避险能力相比其他资产为强,因为更关注公司的财务流动性,特别在逆经济周期,这类公司派息能力较高。这就是香港储蓄型保险安全性较高的原因,适合作为儿童教育金保险和个人养老金保险,还有企业的自由现金流。虽然,永明同类的储蓄型保险产品未有分红实现率及多元货币计划,美元避险属性更高。
文章标签:分红保险Endowment收益、退保年期及保单贷款 被动收入/自由现金流 儿童教育金保险 个人养老金保险 避险资产