2022年全年投资环境受疫情、美国加息及俄乌战争引起的供应链失衡影响,强积金每人平均亏损38805元,为历来第二差,所有强积金计划年内回报均录得负数,但预期明年第一季会回弹。GUM总结2022年强积金十件大事,其中年度回报最佳的计划为BCT(强积金)行业计划,而市场五大强积金计划中,只有中银保诚简易强积金计划 (计划市佔率7%)及滙丰强积金智选计划 (计划市佔率17.8%)跑赢大市平均负回报15.1%。
2022年5大类别的强积金基金表现回顾
2022年全年回报方面则负数收场,平均回报 -15.0%,股票基金指数录 -18.2%,溷合资产基金指数录 -17.2%,固定收益基金指数则录 -4.5%,年内每人平均蚀38,228港元。
最好及最差的股票基金表现 | ||
强积金计划 | 成份基金 | 本年迄今 |
香港股票基金 | ||
友邦强积金优选计划 | -13.9% | |
东亚(强积金)集成信托计划 | 东亚(强积金)香港股票基金 | -25.2% |
香港股票基金(指数追踪) | ||
BCT积金之选 | -13.9% | |
中银保诚简易强积金计划 | 中证香港100指数基金 | -16.5% |
大中华股票基金 | ||
汇丰强积金智选计划 | 恒生中国企业指数 | -17.2% |
万全强制性公积金计划 | 大中华股票基金 | -29.5% |
亚太股票基金(日本除外) | ||
中银保诚简易强积金计划 | 亚洲股票基金 | -16.5% |
汇丰强积金智选计划 | 亚太股票基金 | -26.0% |
环球股票基金 | ||
汇丰强积金智选计划 | 环球股票基金 | -17.3% |
宏利环球精选(强积金)计划 | 宏利MPF国际股票基金 | -28.3% |
美国股票基金 | ||
友邦强积金优选计划 | 北美股票基金 | -18.2% |
万全强制性公积金计划 | 美国股票基金 | -37.0% |
欧洲股票基金 | ||
AMTD强积金计划 | AMTD景顺欧洲基金 | -11.0% |
宏利环球精选(强积金)计划 | 宏利MPF欧洲股票基金 | -31.3% |
香港强积金计划的预设投资策略回报相差不大,相差最大的汇丰强积金智选计划和海通MPF退休金回报相差仅6%,因为无论核心累积基金和65岁后基金都采用环球投资策略,基金收费最高仅0.75%。
最好及最差的预设投资策略表现 | ||
强积金计划 | 成分基金 | 本年迄今 |
核心累积基金 | ||
汇丰强积金智选计划 | 核心累积基金 | -14.4% |
海通MPF退休金 | 海通核心累积基金 | -20.9% |
65岁后基金 | ||
汇丰强积金智选计划 | 65岁后基金 | -12.7% |
海通MPF退休金 | 海通65岁后基金 | -14.9% |
强积金保守基金录得最高回报
首5支表现最佳的强积金保守基金 | ||
强积金计划 | 成份基金 | 本年迄今 |
友邦强积金优选计划 | 强积金保守基金 | 0.7% |
中银保诚简易强积金计划 | 强积金保守基金 | 0.5% |
宏利MPF保守基金 | 0.5% | |
景顺强积金策略计划 | 强积金保守基金 | 0.4% |
汇丰强积金智选计划 | 强积金保守基金 | 0.4% |
4400亿元的股票基金受重创,全年累积跌近18.6%,年中更一度跌近31.2%。所有股票基金年内回报也均录得负数,最佳为宏利环球精选(强积金)计划和宏利MPF康健护理基金,回报-6%;最差为万全强制性公积金计划及美国股票基金,回报-37%。
文章标签:强积金基金MPF