現時,短期儲蓄保險「2pay5」的5年最高保證回報只能達到3.33%。因此,在低息環境下,想投保一份高回報的短期儲蓄保險已經是十分困難的事。然而投資柬埔寨金邊的酒店式公寓可連租約,5年期的每年固定租金回報率還可以達到6%,並且在5年後原價退回。之所以能提供6%固定租金回報,酒店式公寓坐落於金邊的市中心區域,於2021年落成,由全球排名第一的溫德姆酒店集團Wyndham營運,預計出租率能高達80%。
以20樓A21單位為例,成交價為185,939美元。
單位面積 | 53.5 | ||
成交價(美元) | 185,939 | 成交價(港元) | 1,450,324 |
總價連稅費(美元) | 193,562.5 | 總價連稅費(港元) | 1,509,788 |
首5年每月固定租金收入(美元) | 1,007 | 首5年每月固定租金收入(港元) | 7,856 |
首5年固定年租金回报率 | 6.2% | 當地入住率 | 80% |
當地銀行定期年利率 | 5% | ||
柬埔寨物業投資-金邊酒店式公寓 | |||
每年租金收入(美元) | 每年租金儲存於當地銀行(美元) | ||
第一年度:12,084(94,255HKD) 第二年度:12,084(94,255HKD) 第三年度:12,084(94,255HKD) 第四年度:12,084(94,255HKD) 第五年度:12,084(94,255HKD) | 第一年度:12,084(94,255HKD) 第二年度:24,772(193,223HKD) 第三年度:38,095(297,139.5HKD) 第四年度:52,084(406,253HKD) 第五年度:66,772(520,823HKD) | ||
累計5年固定租金收入:60,420(471,276HKD) | 累計5年預計租金收入:66,772(520,823HKD) | ||
金邊酒店式公寓於第5年原價退回 | |||
5年內部回報率IRR:5.54% | 5年内部回報率IRR:6.11% | ||
第六年度:20,841(162,560HKD) 第七年度:20,841(162,560HKD) 第八年度:20,841(162,560HKD) 第九年度:20,841(162,560HKD) 第十年度:20,841(162,560HKD) | 第六年度:90,952(162,560HKD) 第七年度:116,341(162,560HKD) 第八年度:142,999(162,560HKD) 第九年度:170,990(162,560HKD) 第十年度:200,380(162,560HKD) | ||
累計10年預計租金收入:164,625(1,284,075HKD) | 累計10年預計租金收入:200,380(162,560HKD) | ||
金邊酒店式公寓于第10年以每年10%预计升幅卖出 | |||
10年内部回报率IRR:13.21% | 10年内部回报率IRR:11.75% |
金邊當地的五星级酒店式公寓每晚228美金,而平均入住率是80%,整個項目擁有384間酒店房間。根據溫德姆酒店集團的運營成本占總租金的50%,那麽每年的凈租金收入是228*384*385*80%*50%=35,021USD。
柬埔寨旅遊資源豐富,著名旅遊景區有吳哥古蹟、荔枝山、西哈努克港、洞裏薩湖、塔山、萬谷湖、金邊王宮,以及湄公河生態旅遊區和柬東北生態旅遊區等。旅遊業是柬埔寨的第二大支柱產業。其占GDP的比例超過10%,由旅遊業帶動的相關產業的GDP貢獻率接近40%,是亞洲地區旅遊業占GDP百分比最高的國家之一。柬埔寨交通、酒店、餐飲等基礎設施並不完善,配套服務不夠齊全;首都金邊酒店客房總量嚴重不足。房產投資最重要還是地段,金邊酒店式公寓是柬埔寨物業投資的其中一個選擇。另外,柬埔寨並非CRS協議國,柬埔寨物業投資最大的優點是無額外的稅收,很多高凈值人士都把資產放置於此來達到節稅的目的。
溫德姆酒店集團Wyndham設施及服務:
24小時保安系統
代客泊車服務
接駁巴士服務
洗衣服務
預定餐廳和水療服務
管家服務
家政服務
文章標簽:柬埔寨物業投資 短期儲蓄保險利率及退保年期
更多柬埔寨物業投資文章: