香港13間私家醫院都有參加「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」,提供部分香港醫療項目的參考收費,在這些醫院的官網,整理了7項比較常見的日間手術及住院手術費用給大家參考一下(2023年3月更新)︰
包皮環切術(割包皮)收費
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 46,577 | 49,098 |
聖保祿醫院 | 23,512 | 27,029 |
港怡醫院 | 30,135 | 33,451 |
港安醫院-司徒拔道 | 32,044 | 29,961 |
嘉諾撒醫院 | 没有列明 | 39,444 |
明德國際醫院 | 13,600-19,600 | 没有列明 |
浸會醫院 | 没有列明 | 3,850-7,700(手術室費用,未包括醫生、麻醉等其他費用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 24,498 | 24,727 |
播道醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
寶血醫院 | 21,775 | 没有列明 |
仁安醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 26,547 |
中大醫院 | 18,830 | 23,330-36,770 |
痔瘡切除術(割痔瘡)收費
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 没有列明 | 52,514 |
聖保祿醫院 | 31,214 | 40,285 |
港怡醫院 | 没有列明 | 36,377 |
港安醫院-司徒拔道 | 51,155 | 62,560 |
嘉諾撒醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院 | 没有列明 | 5,420-10,840(手術室費用,未包括醫生、麻醉等其他費用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 33,119 | 36,329 |
播道醫院 | 35,924 | 31,348 |
寶血醫院 | 没有列明 | 26,427 |
仁安醫院 | 没有列明 | 36,240 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 39,057 |
中大醫院 | 11,000-24,170 | 15,000-39,150 |
白內障晶體+人工晶體植入(白內障手術)收費
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 26,250 | 34,609 |
聖保祿醫院 | 25,030 | 52,296 |
港怡醫院 | 18,600 | 30,634 |
港安醫院-司徒拔道 | 55,485 | 48,787 |
嘉諾撒醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院 | 没有列明 | 7,980-15,960(手術室費用,未包括醫生、麻醉等其他費用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 24,624 | 45,979 |
播道醫院 | 15,400 | 30,965 |
寶血醫院 | 16,316 | 没有列明 |
仁安醫院 | 20,500 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
中大醫院 | 38,560 | 52,430-69,210 |
膽囊切除術收費
香港私家醫院 | 住院手術費用(腹腔鏡)(HKD) | 住院手術費用(開放式)(HKD) |
養和醫院 | 98,078 | 115,679 |
聖保祿醫院 | 79,389 | 70,955 |
港怡醫院 | 72,336 | 没有列明 |
港安醫院-司徒拔道 | 108,079 | 没有列明 |
嘉諾撒醫院 | 118,522 | 没有列明 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院 | 13,840-27,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) | 没有列明 |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 74,459 | 64,738 |
播道醫院 | 61,784 | 没有列明 |
寶血醫院 | 76,027 | 98,626 |
仁安醫院 | 79,230 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 89,399 | 168,534 |
中大醫院 | 71,330-94,160 | 73,970-97,560 |
疝修補術(小腸氣)收費
香港私家醫院 | 住院手術費用(腹腔鏡)(HKD) | 住院手術費用(開放式)(HKD) |
養和醫院 | 92,532(單邊) | 58,047(單邊) |
聖保祿醫院 | 59,646-67,393 | 33,624 |
港怡醫院 | 42,982 | 62,448 |
港安醫院-司徒拔道 | 52,588-79,169 | 70,756 |
嘉諾撒醫院 | 88,035 | 51,273 |
明德國際醫院 | 27,500-39,000 | 23,900-54,200 |
浸會醫院 | 13,840-27,680(手術室費用,未包括醫生、麻醉等其他費用) | 4,650-9,300(手術室費用,未包括醫生、麻醉等其他費用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 40,137-65,964 | 23,935-41,006 |
播道醫院 | 54,902 | 28,448-35,543 |
寶血醫院 | 47,915 | 33,480 |
仁安醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 47,138 | 47,802 |
中大醫院 | 81,080-107,050 | 53,010-69,980 |
切開覆位內固定術(骨折手術)收費
上肢
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 没有列明 | 134,660 |
聖保祿醫院 | 24,485 | 95,928 |
港怡醫院 | 没有列明 | 83,510 |
港安醫院 | 148,974 | 142,269 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院荃灣港安醫院 | 没有列明 | 11,840-23,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 59,450 | 77,809 |
播道醫院 | 没有列明 | 63,830 |
寶血醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 108,343 |
中大醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
下肢
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 没有列明 | 157,626 |
聖保禄医院 | 24,485 | 95,928 |
港怡醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
港安醫院 | 没有列明 | 82,059 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院 | 没有列明 | 11,840-23,680(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 31,769 | 77,489 |
播道醫院 | 没有列明 | 90,302 |
寶血醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 101,791 |
中大醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
乳房腫塊切除術收費
香港私家醫院 | 日間手術費用(HKD) | 住院手術費用(HKD) |
養和醫院 | 未有列明 | 88,503 |
聖保祿醫院 | 46,703 | 56,875 |
港怡醫院 | 38,601 | 64,423 |
港安醫院-司徒拔道 | 62,633 | 100,034 |
嘉諾撒醫院 | 没有列明 | 51,344 |
明德國際醫院 | 没有列明 | 没有列明 |
浸會醫院 | 没有列明 | 3,930-7,860(手术室费用,未包括医生、麻醉等其他费用) |
聖德肋撒醫院(法國醫院) | 34,915 | 43,393 |
播道醫院 | 21,017 | 33,394 |
寶血醫院 | 没有列明 | 30,944 |
仁安醫院 | 没有列明 | 42,500 |
荃灣港安醫院 | 没有列明 | 44,255 |
中大醫院(視乎腫塊數目) | 37,940-50,580 | 40,850-71,370 |
如何定義日間手術或住院手術治療費用?
做手術前,想準確計算保險賠到幾多其實並不容易,因為大部分私家醫院都將日間手術或住院手術費用分為「醫生費」及「醫院費」。而且每間醫院對於這兩項手術治療收費的定義都有少許不同,不代表只有「醫生費」及「醫院費」。
通常你要主動「請求」醫院仔細分開不同費用,才能對比保單不同項目的賠償額,繼而計算到日間手術或住院手術治療費用是多少。
文章標簽:日間手術治療、住院手術治療及病房等級
更多香港醫療保障資訊:
自願醫保計劃VHIS:自願醫保計劃是什麼?投保前先了解自願醫保計劃的保障範圍,如何扣稅?
高端醫療保險Hi-end Medical:高端醫療保險是什麼?不同高端醫療保險的產品特點和優點缺點比較
定期危疾保險Term CI:定期危疾保險是什麼?純定期危疾保險有哪些?一一比較保費和產品特點
終身危疾保險Whole CI:終身危疾保險是什麼?如何分別定期危疾保險和終身危疾保險?詳細講解保障範圍