很多已投保「高端醫療保險」的香港市民都希望轉保「高端自願醫保靈活計劃」,除了保障範圍相差無幾,對費用高昂的癌症治療、心臟病治療、中風康复治療全數賠付,還可以享用政府的扣稅額。香港保險公司對實報實銷的保障型保險越來越重視,繼《比較高端醫療保險保障範圍-對癌症治療、心臟病治療、中風康复治療保障最好的保障型保險》之後,今天另外開一篇文章講解哪個「高端自願醫保計劃VHIS」對癌症、中風、心臟病治療的保障最好?
診斷方法評分:
從下表中可以見到,在食環署的監管規定下,所有的「高端自願醫保靈活計劃VHIS」都會保障到入院前後的訂明診斷成像檢測,並且都沒有30%的共同保險。先進的診斷成像檢測包括電腦斷層掃描(“CT”掃描)、磁力共振掃描(“MRI”掃描)、正電子放射斷層掃描(“PET”掃描)、PET–CT組合及PET–MRI組合,運用先進的科技手段,更加快捷而準確定位到早期發病的危疾。「高端自願醫保計劃」在先進診斷方面的得分的10分。
癌症治療保障範圍評分:
所有的「高端自願醫保計劃VHIS」能全數保障到新型的癌症治療,包括免疫治療,靶向治療,荷爾蒙治療,但小冊子上所列的放射性治療沒有說明放射性治療是否包括質子治療。「高端自願醫保計劃VHIS」不像有的高端醫療保險那樣保障到尚未在香港註冊的特許藥物。除了癌症療法之外,還應該保障到治療後的重建手術,如果把沒有保障到重建手術的保障型保險定義為8分,其余的定義為9分。
心臟病治療保障範圍評分:
心臟病也是常見的三大重疾之一。冠心病的治療方法比較簡單,只有兩種手術方法,一種是心導管介入手術(俗稱“通波仔”),一種是心臟搭橋手術。「高端醫療保險」全部包括覆雜的手術費用,但少數的計劃沒有支持到血管支架(人工裝置)的費用。而對於心跳緩慢的病人,「高端自願醫保計劃VHIS」還應該賠償心臟起搏器的費用。香港友邦保險AIA沒有保障到任何醫療裝置,所以這個計劃得5分,其他有10分。
中風康复治療評分:
中風康复是漫長而辛苦的過程,這就很考驗「高端自願醫保靈活計劃VHIS」對出院後的保障範圍了。很多患者中風後半身偏癱,不能言語,在療養院裏度過終身。幸運的經過康复治療後能用拐杖行走,能生活自理。在選擇香港保障型保險時住院外的保障範圍的尤為重要。從下面的比較可以看到,超過一半的「高端自願醫保計劃」對中風康复的保障只在90日以內,得2分,保障到終身得3分,如果有家中看護加1分,最完美的當然是能加寬家中設施。另外一個評分關鍵是在康复中心康复治療的費用。
高端自願醫保靈活計劃的主要失分點在癌癥康覆後的重建手術,還有就是出院後的中風康覆治療,大部分的高端自願醫保只保障出院後的90日內,只有少部分保障終身的中風康复治療。AIA自願醫保還是使用網絡醫療,在網絡醫療外的私家醫院也需要經友邦保險批核。另外,大部分的高端自願醫保計劃都難以長期入住康复中心,只在出院後90日內或每保單年度都有日數限制,只有尊衛您沒有日數限制。
高端自願醫保計劃VHIS | 訂明成像診斷檢測 | 非手術癌症治療 | 心臟病治療 | 中風康复治療 | 平均得分 |
CT,MRI,PET | 電療,化療,放射性治療,標靶療法,免疫療法,荷爾蒙療法 | 心導管接入手術,心臟搭橋術,心臟起搏器植入手術 | 康复中心复健、家中复健 | ||
10 | 9 | 10 | 3+2 | 8.5 | |
10 | 9 | 10 | 4+5 | 9.5 | |
10 | 9 | 10 | 3+5 | 9.25 | |
10 | 9 | 10 | 3+5 | 9.25 | |
10 | 9 | 10 | 2+3 | 8.5 | |
10 | 8 | 5 | 0+2 | 5 | |
10 | 8 | 10 | 2+3 | 8.5 | |
10 | 8 | 10 | 0+2 | 7.5 | |
10 | 9 | 10 | 2+3 | 8.5 | |
10 | 9 | 10 | 3+3 | 8.75 | |
10 | 9 | 9 | 3+4 | 8.75 | |
10 | 9 | 10 | 2+4 | 8.75 | |
10 | 9 | 10 | 0+2 | 7.75 |
高端自願醫保靈活計劃VHIS具體保障表
高端自願醫保計劃VHIS | 高端自願醫保每年最高賠償額(港元) | 高端自願醫保終身賠償額(港元) | 高端自願醫保保費回贈或自付費豁免 | 住院病房 | 出院後門診治療(港元) | 提升家中設施(港元) |
無索償保費折扣 | 脊椎治療、言語治療、物理治療、職業治療 | |||||
12,000,000 | 60,000,000 | 無 | 半私家房 | 1,000每次診療,出院後90日內 | 无 | |
富衛保險FWD-尊衛您醫療計劃 | 10,000,000 | 60,000,000 | 連續2年10%,3年10%,4年10%,5年15%,豁免嚴重疾病自付額 | 半私家房 | 1,000每次診療,100,000每次事故 | 每次80,000 |
5,000,000 | 25,000,000 | 無索償每年一次身體檢查 | 半私家房 | 1,000每次診療,100,000每次事故 | 每次50,000 | |
10,000,000 | 50,000,000 | 連續3年5%,4年10%,5年15% | 半私家病房 | 1,000每次診療,100,000每次事故 | 每次50,000 | |
28,000,000 | 60,000,000 | 無 | 半私家病房 | 1,000每次診療,出院後90日內 | 無 | |
每伤病每保单年度600,000或800,000,严重疾病双倍 | 無上限 | 從首年起每年保費折扣16% | 普通房或半私家房 | 無 | 無 | |
保柏保險Bupa-保柏非凡自願醫保計劃 | 25,000,000 | 無上限 | 無 | 半私家病房 | 全數賠償,出院後90日內 | 每保單年度50,000 |
5,000,000 | 20,000,000 | 豁免指定癌症保費 | 普通病房 | 全數賠償,出院後90日內 | 無 | |
10,000,000 | 40,000,000 | 豁免嚴重疾病自付額,豁免指定癌症保費 | 半私家病房 | 全數賠償,出院後90日內 | 無 | |
20,000,000 | 無上限 | 連續3年5%,4年10%,5年15% | 半私家病房 | 每日1,000,每保單年度最多30日 | 無 | |
33,000,000 | 無上限 | 每年一次身體檢查 | 半私家病房 | 全數賠償,出院後90日內 | 無 | |
20,000,000 | 無上限 | 無 | 半私家病房 | 1,000每次診療 | 50,000每次診療 | |
5,000,000或25,000,000 | 無上限 | 連續3年5%,4年10%,5年15% | 半私家病房或普通房 | 全數賠償,出院後90日內 | 無 |
高端自願醫保計劃VHIS | 訂明診斷成像檢測 | 非手術癌症治療 | 醫療裝置 | 康复治療(港元) | 送終治療(港元) | |
X光、心電圖、實驗室化驗及診斷成像檢測PET、MRI、CT | 傳統癌症治療(化學治療、放射治療)、新型癌症療法(免疫治療、質子治療、荷爾蒙治療及標靶治療) | 癌症重建手術 | 體內裝置(心臟起搏器、心臟支架、人工晶體、人工心瓣、金屬或人工關節置換、人工韌帶及人工椎間盤)體外裝置(重建手術假體、義肢等) | |||
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每項200,000 | 體內裝置每保單年度800,000,體外裝置每保單年度200,000 | 每保單年度50,000港元 | 每保單年度80,000港元 | |
富衛保險FWD-尊衛您醫療計劃 | 日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每項160,000 | 全數賠償 | 每保單年度100,000 | 每保單年度100,000 |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每保單年度每項96,000 | 體內裝置全數賠償,體外裝置每項96,000 | 每保單年度80,000(每年60日) | 每保單年度80,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每保單年度每項160,000 | 每保單年度80,000(每年60日) | 每保單年度80,000 | ||
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每個保單年度200,000港元 | 每保單年度150,000 | 每保單年度80,000,出院後90日內 | 每保單年度60,000 | |
日症診斷成像檢測 | 每伤病每保单年度1,200,000或1,600,000 | 無 | 每保单年度14,000 | 无 | 每保单年度30,000或50,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 無 | 每保单年度每项装置100,000 | 每日2,000,每个保单年度90日 | 每保单年度100,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 無 | 体内装置全数赔偿,体外装置每保单年度100,000 | 无 | 无 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每次160,000 | 体内装置全数赔偿,体外装置每保单年度100,000 | 每保单年度80,000。出院后90日内 | 终身100,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 每次200,000 | 体内装置全数赔偿,体外装置每保单年度100,000 | 每保单年度50,000,最多60日 | 每保单年度30,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 無 | 每保单年度每项装置132,000 | 每日3,000,每保单年度最多90日 | 终身30,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 200,000 | 體內裝置全數賠償,體外裝置每保單年度100,000 | 每保單年度100,000,出院後90日內 | 每保單年度100,000 | |
日症診斷成像檢測 | 全數賠償 | 無 | 体内装置全数赔偿,体外装置每保单年度150,000 | 无 | 无 |
文章標簽:自願醫保保費、扣稅額及保障範圍 癌症治療 心臟病治療 中風康复治療
更多自願醫保計劃VHIS文章: