由於市場反應熱烈,「薈富萬用壽險計劃」提取費用及退保費用豁免推廣優惠之銷售限額即將額滿,香港中銀人壽Boclife決定於2022年8月21日起更新退保費用及提取費用豁免安排,客戶於適用日期內成功投保「薈富萬用壽險計劃」,即有機會由第三年起獲享以下退保費用及提取費用豁免安排(港元/美元保單)。香港保險公司推廣優惠詳情如下:
推廣期:2022年8月21日至2022年9月30日
客戶於推廣期間成功投保香港中銀人壽-「薈富萬用壽險計劃」任何一種保單貨幣,從第三年起即可豁免退保費用及提取費用!
保單貨幣 | 保單年度 | 退保費用及提取費用(戶口價值百分比/提取金額百分比) |
港元/美元 | 1 | 5% |
2 | 4% | |
3+ | 0% |
香港中銀人壽決定於2022年8月21日起調整「薈富萬用壽險計劃」新造保單派息率,直至另行通知。詳情如下:
人民幣 | |||||
現時版本 | 更新版本 | ||||
保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.80% | 3.80% | 1-3 | 3.50% | 3.50% |
2 | 3.80% | 3.80% | 4-5 | 2.50% | 2.50% |
3-5 | 3.20% | 2.50% | 6-10 | 2.50% | 2.00% |
6-10 | 3.20% | 2.00% | 11+ | 2.50% | 0.00% |
11+ | 3.20% | 0.00% | |||
港元 | |||||
現時版本 | 更新版本 | ||||
保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.00% | 3.00% | 1-3 | 3.75% | 3.75% |
2 | 3.00% | 3.00% | 4-5 | 2.75% | 2.00% |
3-5 | 2.40% | 2.00% | 6-10 | 2.75% | 1.00% |
6-10 | 2.40% | 1.00% | 11+ | 2.75% | 0.00% |
11+ | 2.40% | 0.00% | |||
美元 | |||||
現時版本 | 更新版本 | ||||
保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 | 保單年度 | 宣布派息率 | 最低派息率 |
1 | 3.25% | 3.25% | 1-3 | 3.88% | 3.88% |
2 | 3.25% | 3.25% | 4-5 | 3.00% | 2.00% |
3-5 | 2.50% | 2.00% | 6-10 | 3.00% | 1.25% |
6-10 | 2.50% | 1.25% | 11+ | 3.00% | 0.00% |
11+ | 2.50% | 0.00% |
文章標簽:中銀人壽Boclife保險公司 香港保險公司新聞
更多文章: