新型冠狀病毒肺炎近期大流行,多家香港保險公司包括香港友邦保險AIA、英國保誠保險Prudential、香港宏利保險Manulife都推出了針對嚴重傳染病的終身危疾保險。主要是導致連續入住深切治療病房提供20%保額的危疾保障。香港友邦保險-加裕智倍保3對嚴重傳染病的定義是有所要求的,而英國保誠保險-危疾加護保3是無確診要求的,以下將對兩款對癌癥,心臟病,中風多重賠償的危疾保險,在產品特點、保費及回報進行比較。
終身危疾保險特點比較
保障期 | 人壽:終身 危疾:終身 早期危疾:終身 嚴重兒童疾病:18歲以下 嚴重傳染病保障賠償:終身 特選危疾多重賠償:至85歲 癌癥治療靈活選:至85歲 星級人生選項:至65歲
| 人壽:終身 危疾:終身 早期危疾:終身 嚴重兒童疾病:18歲以下 深切治療保障:終身 多重危疾保障:至85歲 癌癥治療額外保障:至85歲
|
保費繳付期 | 10/18/25/30年 | 10/15/20/25年 |
受保疾病數目(危疾/早期危疾/嚴重兒童疾病) | 115項(58/44/13) | 117項(56/61/12) |
紅利/分紅 | 非保證終期分紅(第5個保單周年日起) | 非保證終期分紅(第5個保單周年日起) |
最高賠償額(不計首10年額外保障) | 500%原有保額 | 860%原有保額 |
預支賠償後之保費 | 按比例减少 | 早期危疾保費豁免12個月,但其後仍須繳付100%的保費 |
首10年額外保障 保障金額(原有保額的百分比) 可轉換至終身壽險計劃 |
| 所有投保年齡:最多50%保額
|
多重危疾保障 | 合共最多4次,共最高400%原有保額 特選危疾多重賠償:
| 癌癥賠償
中風/心臟病賠償
|
癌癥治療靈活選/癌癥治療額外保障 | 將3年的癌癥等候期縮短至1年 受保人需就患有癌癥接受積極治療或晚期護理 50%原有保額 最多2次賠償
| 合共最多6次,共最高360%原有保額
|
嚴重傳染病保障賠償/深切治療保障 | 若受保人確診疾病
| 若受保人確診疾病
|
星級人生選項 | 可在經歷下列的人生大事時,購買額外的壽險計劃,而無須進一步申報健康狀況:
每項額外的壽險保障之保額不得超過:
以較低者為準 | 不適用 |
其他保障 | AIA Vitality健康程式-保障增值
守護摯寶 危疾豁免繳付保費 父母身故豁免繳付保費保障 配偶身故豁免繳付保費保障 先天性疾病兒童保障 | 危疾豁免繳付保費 父母身故豁免繳付保費保障 家人同行額外保障
先天性疾病兒童保障 安心醫服務
|
英國保誠保險-危疾加護保3的癌癥治療額外保障為每次於嚴重危疾保障及多重危疾保障下的癌癥索償提供最多額外兩次的60%原有保額賠償,但額外保障只於上一次索償癌癥後3年內提供。假若每次癌癥索償均沒有符合上述癌癥治療額外保障的索償時限條件,就多重危疾保障而言,英國保誠保險只提供額外2次癌癥賠償、心臟病及中風則只提供共額外2次;香港友邦保險-加裕智倍保3特選危疾多重賠償則為癌癥、心臟病及中風提供合共4次額外保障,提供更高靈活性。加裕智倍保3-首護摯寶也為胎兒和母親提供懷孕期間的保障。
在嚴重傳染病的保障方面,香港友邦保險-加裕智倍保3需要定義確診疾病在確診1年內倍世界衛生組織視為國際關註的突發公共衛生事件之疾病。而英國保誠保險-加護智倍保3則無須定義確診疾病,理賠較為寬松。
在保費豁免方面,香港友邦保險-加裕智倍保3和英國保誠保險-危疾加護保3在罹患嚴重疾病以後可以100%豁免保費。但危疾加護保3在早期危疾保費豁免12個月,但其後仍須繳付100%的保費。
終身危疾保險保費比較
保費繳付期=18/20年,保額=US$75,000
香港友邦保險-加裕智倍保3 | 英國保誠保險-危疾加護保3 | 差額 | |
男性Male | |||
0岁 | 19,940 | 21,720 | -8% |
10岁 | 25,677 | 28,095 | -9% |
20岁 | 33,467 | 35,925 | -7% |
30岁 | 42,485 | 45,780 | -7% |
40岁 | 59,535 | 63,870 | -7% |
50岁 | 78,570 | 86,085 | -9% |
女性Female | |||
0岁 | 20,561 | 22,365 | -8% |
10岁 | 26,339 | 28,815 | -9% |
20岁 | 34,155 | 36,990 | -8% |
30岁 | 46,710 | 49,950 | -6% |
40岁 | 60,845 | 64,815 | -6% |
50岁 | 77,504 | 83,025 | -7% |
保費繳付期=25年,保額=US$75,000
香港友邦保險-加裕智倍保3 | 英國保誠保險-危疾加護保3 | 差額 | |
男性Male | |||
0岁 | 22,238 | 24,263 | -8% |
10岁 | 28,463 | 31,031 | -9% |
20岁 | 37,181 | 39,731 | -7% |
30岁 | 46,631 | 50,550 | -7% |
40岁 | 65,944 | 70,594 | -7% |
女性Female | |||
0岁 | 20,561 | 24,994 | -8% |
10岁 | 26,339 | 31,800 | -8% |
20岁 | 34,155 | 40,594 | -7% |
30岁 | 46,710 | 53,438 | -7% |
40岁 | 60,845 | 72,075 | -5% |
保費繳付期=10年,保額=US$75,000
香港友邦保險-加裕智倍保3 | 英國保誠保險-危疾加護保3 | 差額 | |
男性Male | |||
0岁 | 17,993 | 21,720 | -8% |
10岁 | 22,553 | 28,095 | -9% |
20岁 | 29,108 | 35,925 | -7% |
30岁 | 39,705 | 45,780 | -7% |
40岁 | 55,155 | 63,870 | -7% |
50岁 | 73,950 | 86,085 | -9% |
女性Female | |||
0岁 | 17,873 | 19,328 | -8% |
10岁 | 23,175 | 25,305 | -9% |
20岁 | 30,983 | 33,413 | -8% |
30岁 | 42,758 | 45,570 | -7% |
40岁 | 55,505 | 58,395 | -6% |
50岁 | 69,360 | 73,200 | -6% |
香港友邦保險-加裕智倍保3的保費比英國保誠保險-危疾加護保3較相宜,低約5-9%。
終身危疾保險回報比較
18/20年保費繳付期,以30歲男性,非吸煙計算
加裕智倍保3(18年保費繳付期) | 危疾加護保3(20年保費繳付期) | |||
每年總保費(美元) | 1,574 | 1,526 | ||
總保費(美元) | 28,323 | 30,520 | ||
保額(美元) | 50,000 | 50,000 | ||
保證現金價值 | ||||
保單年度終結 | 金額 | 回報率IRR | 金額 | 回報率IRR |
10 | 2,166 | -41.97% | 1,824 | -45.49% |
20 | 13,640 | -6.67% | 11,848 | -10.23% |
30 | 16,916 | -2.40% | 17,320 | -2.79% |
40 | 24,755 | -0.43% | 19,139 | -1.53% |
50 | 36,781 | 0.63% | 20,967 | -0.93% |
60 | 46,060 | 0.95% | 50,000 | 0.98% |
70 | 50,000 | 0.93% | 50,000 | 0.82% |
預期總現金價值 | ||||
保單年度終結 | 金額 | 回報率IRR | 金額 | 回報率IRR |
10 | 3,161 | -32.82% | 3,977 | -26.84% |
20 | 18,030 | -4.04% | 29,217 | -0.42% |
30 | 48,046 | 2.45% | 60,512 | 3.31% |
40 | 84,750 | 3.49% | 113,992 | 4.31% |
50 | 149,621 | 4.04% | 213,253 | 4.82% |
60 | 318,905 | 4.75% | 442,761 | 5.35% |
70 | 652,920 | 5.18% | 856,566 | 5.58% |
保證身故賠償 | ||||
保單年度終結 | 金額 | 保證身故賠償/已付保費總和 | 金額 | 保證身故賠償/已付保費總和 |
10 | 75,000 | 477% | 75,000 | 491% |
20 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
30 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
40 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
50 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
60 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
70 | 50,000 | 177% | 50,000 | 164% |
預期總身故賠償 | ||||
保單年度終結 | 金額 | 預期總身故賠償/已付保費總和 | 金額 | 預期總身故賠償/已付保費總和 |
10 | 76,450 | 486% | 77,153 | 506% |
20 | 55,840 | 197% | 78,948 | 259% |
30 | 87,975 | 311% | 108,211 | 355% |
40 | 117,720 | 416% | 161,724 | 530% |
50 | 168,630 | 595% | 270,765 | 887% |
60 | 322,845 | 1140% | 442,761 | 1451% |
70 | 652,920 | 2305% | 856,566 | 2807% |
保證回本期(年) | 44 | 51-55 | ||
預期總回本期(年) | 26 | 21-25 |
英國保誠保險由危疾加護保2至危疾加護保3整體保費升幅約11-16%,同時亦調低保證現金價值回報率。香港友邦保險-加裕智倍保3相比英國保誠保險-危疾加護保3更快保證回本,約44年。而危疾加護保3的預期回報更高。喜歡更保證的危疾杠桿的朋友可選擇加裕智倍保3,而危疾加護保3在長期的危疾賠償杠桿更高。但在首10年,危疾加護保3也提供10%額外保額,並且無年齡限制。因此,英國保誠保險的危疾保險產品更適合年長的朋友投保。
文章標簽:友邦保險公司AIA 保誠保險公司Prudential 終身危疾保險Whole CI 單次保障危疾保險/多重保障危疾保險