長期儲蓄保險是熱賣的香港保險產品,自從多元貨幣保單推出以來,很多朋友都想看長期儲蓄保險Endowment的比較數據,在此,我為大家整理出來詳細數據。先比較保單功能,再比較各間香港保險公司的預期回報率。
香港宏利保險Manulife | 英國保誠保險Prudential | 香港友邦保險AIA | 香港安盛保險AXA | 美國萬通保險YF Life | 香港富衛保險FWD | |||||||
宏利環球貨幣保障計劃 | 雋富多元貨幣計劃 | 「盈御多元貨幣計劃」2 | 「摯匯儲蓄計劃」 | 富饒傳承儲蓄計劃3 | 盈聚環球壽險計劃 | |||||||
供款年期 | 整付:0日-75歲 3/5年:0-70歲 10年:0-65歲 | 3/5年:1-75歲 | 整付:15日-80歲 3/5年:15-75歲 10年:15日-70歲 | 5/10年:10天-60歲 | 2年:0日-80歲 5年:0-75歲 10年:0-70歲 | 整付:15日-80歲 5年:15-75歲 10年:15日-70歲 18年:10年:15日-62歲 | ||||||
保障期 | 終身 | 終身 | 終身 | 至138歲 | 終身 | 終身 | ||||||
可選幣種 | 7種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、新加坡元 | 6種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元 | 9種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣、歐元、新加坡元 | 9種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣、歐元、新加坡元 | 8種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、澳門幣、新加坡元 | 8種 人民幣、美元、澳元、加元、英鎊、港元、歐元、新加坡元 | ||||||
多元貨幣轉換規則 | 第三個保單周年日後,每年1次,無限次轉換 | |||||||||||
分拆保單功能 | 第五個保單周年日後,分拆保單每年1次,每次分拆數量不限 | 第五個保單周年日後,分拆保單每年1次,每次分拆數量不限 | 第三個保單周年日後,且繳費期滿。分拆保單每年1次 | 第三個保單周年日後,且繳費期滿。分拆保單每年1次 | 第三個保單周年日後,分拆保單每年1次,每次分拆數量不限 | 第五個保單周年日後,分拆保單每年1次,每次分拆數量不限 | ||||||
更改受保人 | 無限次,須來港認證 | 無限次 | ||||||||||
後備受保人 | 無限次 | 無限次 | 無限次 | 無限次,可指定部分比例 | 無限次,通过指定受益人实现 | 無限次 | ||||||
終期紅利鎖定及解鎖功能 | 15個保單周年日後終期紅利鎖定 | 10個保單周年日後終期紅利鎖定 | 15個保單周年日後終期紅利鎖定或解鎖 | 10個保單周年日後終期紅利鎖定,鎖定後可設立雙重貨幣 | 15個保單周年日後終期紅利鎖定 | 15個保單周年日後終期紅利鎖定 | ||||||
保费假期 | 保費假期最長2年 | 非自願性失業,寬限期可延長至365天 | 7種情形,寬限期可延長至365天 | 5種情形,寬限期可延長至365天 | 保費假期最長4年 | 保費假期最長5年 | ||||||
是否可轉換為終身年金 | 否 | 是,保單貨幣為美元、人民幣、港幣或澳門元,一旦行使年金即為保證 | 否 |
多元貨幣的長期儲蓄保險功能基本一樣的,值得留意的是萬通的富饒傳承儲蓄計劃3可分拆保單後或直接轉換為終身年金,每月固定派發年金,其他儲蓄型保險則需要自行每年提取現金,需要作為退休金儲蓄計劃的朋友就要留意這點。保費假期也是一個重要的保單彈性,當經濟不好面臨失業還有嚴重疾病的時候可以停止供款,年輕人需要買房自住的時候也可以選擇停止供款,10年期供款的長期儲蓄保險最長達4年。
香港宏利保險Manulife | 英國保誠保險Prudential | 香港友邦保險AIA | 香港安盛保險AXA | 美國萬通保險YF Life | 香港富卫保险FWD | |||||||
保費繳付年期 | 5年 | |||||||||||
保單年度 | 總額 | 預期回報率IRR | 總額 | 預期回報率IRR | 總額 | 預期回報率IRR | 總額 | 預期回報率IRR | 總額 | 預期回報率IRR | 總額 | 預期回報率IRR |
10 | 177 | 2.07% | 175 | 1.96% | 175 | 1.94% | 171 | 1.63% | 174 | 1.90% | 174 | 1.90% |
15 | 248 | 3.92% | 257 | 4.22% | 245 | 3.85% | 245 | 3.84% | 244 | 3.80% | 245 | 3.83% |
20 | 387 | 5.39% | 385 | 5.35% | 378 | 5.26% | 354 | 4.88% | 370 | 5.13% | 367 | 5.08% |
25 | 531 | 5.63% | 541 | 5.72% | 501 | 5.50% | 503 | 5.39% | 514 | 5.49% | 501 | 5.37% |
30 | 739 | 5.85% | 752 | 5.91% | 731 | 5.80% | 728 | 5.79% | 796 | 6.13% | 718 | 5.74% |
40 | 1461 | 6.16% | 1395 | 6.04% | 1423 | 6.09% | 1400 | 6.05% | 1479 | 6.20% | 1412 | 6.07% |
50 | 3027 | 6.45% | 3050 | 6..47% | 2955 | 6.40% | 2848 | 6.32% | 3185 | 6.56% | 2770 | 6.26% |
60 | 6313 | 6.65% | 6429 | 6.69% | 6204 | 6.62% | 5870 | 6.52% | 6736 | 6.77% | 5744 | 6.48% |
70 | 13288 | 6.81% | 13648 | 6.85% | 13183 | 6.80% | 12210 | 6.68% | 14077 | 6.90% | 12019 | 6.65% |
80 | 28055 | 6.93% | 29040 | 6.98% | 28045 | 6.93% | 25578 | 6.80% | 28324 | 6.94% | 25585 | 6.80% |
90 | 59347 | 7.03% | 60880 | 7.06% | 59630 | 7.03% | 53903 | 6.91% | 57098 | 6.98% | 54870 | 6.93% |
100 | 123348 | 7.08% | 122010 | 7.07% | 122897 | 7.08% | 114211 | 7.00% | 115223 | 7.01% | 108409 | 6.94% |
保证回本 | 18年 | 19年 | 19年 | 25年 | 20年 | 18年 | ||||||
预期回本 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 7年 | ||||||
预期翻倍 | 18年翻倍,23年3倍 | 19年翻倍,24年3倍 | 18年翻倍,23年3倍 | 18年翻倍,24年3倍 | 19年翻倍,24年3倍 | 18年翻倍,24年3倍 |
5年繳費期長期儲蓄保險預期回報在第8年,一筆過繳費有保證預繳利率,最多人關註的是15-20年的收益,正是保單收益翻倍的時間。以及長期儲蓄保險的紅利實現率。有的香港保險公司每年的紅利實現率都一樣,有的幾乎每年都接近100%。各位投保人要細心比較。
文章標簽:分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款