現時長期儲蓄保險的資金流動性非常高,滿足家庭的被動收入的需要,同時具備避險資產屬性,下面比較7家香港保險公司的長期儲蓄保險,看看誰創造的被動收入最高。被動收入對家庭或企業的作用非常重要,我相信不是每個家庭成員都有主動收入或每家企業都在盈利。當家庭或企業的收入大於支出,自由現金流就處於虧損的狀態。根據統計數字,目前香港中小企業約32萬家,接近七到八成的中小企都是虧損的,平均壽命只有3.7年。中國的中小企平均壽命更短,只有2.5年。在家庭中,兒童和已退休父母或患上長期疾病無法正常工作的都屬於低收入人士。在逆經濟周期中,建議有多余的自由現金流還是放入流動性高的避險資產。
比較7份長期儲蓄保險Endowment計劃(2年繳)
香港保險公司 | 香港永明金融Sunlife | 香港富通保险FTLife | 香港忠意人壽Generali | 香港安盛保險AXA | 香港富衛保險FWD | 香港友邦保险AIA | 英國保誠保險Prudential |
保費繳付期 | 2年 | 3年 | |||||
投資策略 | 債券類:25%-80% 股票類:20%-75% | 債券類:25%-80% 股票類:20%-75% | 債券類:20%-100% 股票類:0%-80% | 債券類:30%-85% 股票類:15%-70% | 債券類:30%-85% 股票類:15%-70% | 債券類:25%-100% 股票類:0%-75% | 債券類:30% 股票類:70% |
總保費 | 50,000美元 | ||||||
開始提取金額之保單年度 | 第2年 | ||||||
每年被動現金流 | 2,500美元 | ||||||
保單年度 | 總現金價值 | ||||||
第5年 | 31,348 | 不能提取 | 30,218 | 38,159 | 不能提取 | 建議書系統不支援 | 建議書系統不支援 |
第10年 | 38,569 | 34,384 | 40,219 | ||||
第15年 | 46,015 | 36,235 | 37,156 | ||||
第20年 | 61,390 | 39,584 | 34,444 | ||||
第30年 | 88,967 | 43,024 | 29,312 | ||||
第50年 | 152,732 | 53,519 | 21,574 | ||||
第80年 | 999,991 | 212,997 | 不能提取 | ||||
第100年 | 4,398,762 | 840,419 |
比較7份長期儲蓄保險Endowment計劃(5年缴)
香港保險公司 | 香港永明金融Sunlife | 香港富通保險FTLife | 香港忠意人壽Generali | 香港安盛保險AXA | 香港富衛保險FWD | 香港友邦保險AIA | 英國保誠保險Prudential |
保費繳付期 | 5年 | ||||||
總保費 | 100,000美元 | ||||||
開始提取金額之保單年度 | 第6年 | ||||||
每年被動現金流 | 6,000美元 | ||||||
保單年度 | 總現金價值 | ||||||
第5年 | 30,000 | 30,000 | 30,218 | 不能提取 | 40,722 | 建議書系統不支援 | 建議書系統不支援 |
第10年 | 94,000 | 84,000 | 34,384 | 81,924 | |||
第15年 | 96,000 | 101,000 | 36,235 | 80,636 | |||
第20年 | 123,000 | 102,000 | 39,584 | 86,210 | |||
第30年 | 178,000 | 125,000 | 43,024 | 86,565 | |||
第50年 | 453,000 | 218,000 | 53,519 | 94,227 | |||
第70年 | 1,584,000 | 568,000 | 212,997 | 不能提取 | |||
第100年 | 14,149,000 | 4,57,000 | 840,419 |
在所有的Endowment Plan中,香港永明金融(MSCI ESG「AA」評級認可)的流動性最高。就其原因,香港保險公司首創采用ESG投資策略,在ESG三個大類中,碳排放較低的資產是優先選擇。ESG投資類別包括綠色債券、可再生能源、能源轉型、可持續建築,潔凈運輸、水資源和廢物管理、社會基建項目等。前文中《金融風險管理:香港首只ESG投資策略的長期儲蓄保險Endowment如何進一步降低避險資產的利率波動》有提及過,ESG投資抵抗風險的能力相比其他資產為強,因為更關註公司的財務流動性,特別在逆經濟周期,這類公司派息能力較高。這就是香港儲蓄型保險安全性較高的原因,適合作為子女教育基金保險和個人退休金計劃,還有企業的自由現金流。雖然,永明同類的儲蓄型保險產品未有紅利實現率及多元貨幣計劃,美元避險屬性更高。
文章標簽:避險資產 分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款 子女教育基金保險 個人退休金計劃 被動收入/自由現金流