香港人寿保险密度及渗透率居全球首位,然而港人偏向具有储蓄或投资成份产品,纯保障型保险的定期寿险Term Life于2019年市佔率仅得0.9%。不过,近年越来越多保险公司进军香港市场,加上数码渠道兴起,令定期寿险保费近年出现减价战,3年间减幅达34%。
定期寿险保费通常较为便宜,令赔偿倍数(杠杆)较终身寿险高。若被保人于保障期内身故,受益人便可按条款得到一笔过的身故保险金。定期寿险保费会根据被保人年龄、缴费期数以及保额而釐定;保障年龄、是否吸烟及续保年期均有限制。
被保人 | 2019年 | 2021年 | 3年减幅 | ||
最低保费定期寿险 | 10年续保年期保费 | 最低保费定期寿险 | 10年续保年期保费 | ||
35岁非吸烟男性 | 汇丰汇易保(10年续保) | 1,031港元每年 | 富卫自主保定期保障计划(10年续保) | 680港元每年 | 34% |
35岁非吸烟女性 | 811港元每年 | 592港元每年 | 27% |
3年间,定期寿险10年平均保费由1,031港元减至680港元,减幅高达34%;再以35岁非吸烟女性为例,10年平均保费由811减至592,3年间减幅27%。而680港元等于每日保费1.7港元,比任何交通工具单程车费还要便宜。减价原因如下:
近年保监局发出虚拟保险牌照,多间保险公司包括Bowtie及ZA进军香港保险市场,推出较便宜的定期寿险,基于市场出现竞争,更多保险公司减价迎战
以往保险公司依赖保险顾问为客人投保,但自从互联网盛行后,性质较简单的定期寿险可以直接经互联网销售,中介费用大大降低,令定期寿险有减价空间
35岁非吸烟男性定期寿险10年续保年期平均年保费 | |||
保险公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
香港友邦保险AIA | 1,300 | 1,300 | 1,436 |
0% | 10.5% | ||
Blue | 1,070 | 882 | 882 |
-17.6% | 0% | ||
香港中银人寿Boclife | 1,828 | 1,828 | 980 |
0% | -46.4% | ||
Bowtie | 852 | 837 | |
-1.8% | |||
中国太平人寿CHINA TAIPING | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
0% | 0% | ||
香港富卫保险FWD | 2,170 | 2,170 | 680 |
0% | -68.7% | ||
香港汇丰保险HSBC | 1,031 | 1,031 | 996 |
0% | -3.4% | ||
英国保诚保险Prudential | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
0% | 0% | ||
ZA | 870 | 853 | |
-2% |
35岁非吸烟女性定期寿险10年续保年期平均年保费 | |||
保险公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
香港友邦保险AIA | 1,110 | 1,110 | 1,235 |
0% | 11.3% | ||
Blue | 840 | 649 | 649 |
-22.7% | 0% | ||
香港中银人寿Boclife | 1421 | 1,421 | 794 |
0% | -44.1% | ||
Bowtie | 612 | 600 | |
-2.0% | |||
中国太平保险CHINA TAIPING | 760 | 760 | 760 |
0% | 0% | ||
香港富卫保险FWD | 1,860 | 1,860 | 590 |
0% | -68.2% | ||
香港汇丰保险HSBC | 811 | 811 | 784 |
0% | -3.3% | ||
英国保诚保险Prudential | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
0% | 0% | ||
ZA | 640 | 627 | |
-2% |
文章标签:定期寿险Term Life保费及续保年期