香港人壽保障密度及滲透率居全球首位,然而港人偏向具有儲蓄或投資成份產品,純保障型保險的定期人壽保險Term Life於2019年市佔率僅得0.9%。不過,近年越來越多保險公司進軍香港市場,加上數碼渠道興起,令定期人壽保險保費近年出現減價戰,3年間減幅達34%。
定期人壽保險保費通常較為便宜,令賠償倍數(杠桿)較終身人壽保險高。若受保人於保障期內身故,受益人便可按條款得到一筆過的身故理賠金。定期人壽保險保費會根據受保人年齡、繳費期數以及保額而釐定;保障年齡、是否吸煙及續保期均有限制。
受保人 | 2019年 | 2021年 | 3年减幅 | ||
最低保費定期人壽保險 | 10年續保期保費 | 最低保費定期人壽保險 | 10年續保期保費 | ||
35歲非吸煙男性 | 匯豐匯易保(10年續保) | 1,031港元每年 | 富衛自主保定期保障計劃(10年續保) | 680港元每年 | 34% |
35歲非吸煙女性 | 811港元每年 | 592港元每年 | 27% |
3年間,定期人壽保險10年平均保費由1,031港元減至680港元,減幅高達34%;再以35歲非吸煙女性為例,10年平均保費由811減至592,3年間減幅27%。而680港元等於每日保費1.7港元,比任何交通工具單程車費還要便宜。減價原因如下:
近年保監局發出虛擬保險牌照,多間保險公司包括Bowtie及ZA進軍香港保險市場,推出較便宜的定期人壽保險,基於市場出現競爭,更多保險公司減價迎戰
以往保險公司依賴保險顧問為客人投保,但自從互聯網盛行後,性質較簡單的定期人壽保險可以直接經互聯網銷售,中介費用大大降低,令定期人壽保險有減價空間
35歲非吸煙男性定期人壽保險10年平均年保費 | |||
保險公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
香港友邦保險AIA | 1,300 | 1,300 | 1,436 |
0% | 10.5% | ||
Blue | 1,070 | 882 | 882 |
-17.6% | 0% | ||
香港中銀人壽Boclife | 1,828 | 1,828 | 980 |
0% | -46.4% | ||
Bowtie | 852 | 837 | |
-1.8% | |||
中國太平人壽CHINA TAIPING | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
0% | 0% | ||
香港富卫保险FWD | 2,170 | 2,170 | 680 |
0% | -68.7% | ||
香港汇丰保险HSBC | 1,031 | 1,031 | 996 |
0% | -3.4% | ||
英国保诚保险Prudential | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
0% | 0% | ||
ZA | 870 | 853 | |
-2% |
35歲非吸煙女性定期人壽保險10年平均年保費 | |||
保險公司 | 2019 | 2020 | 2021 |
香港友邦保險AIA | 1,110 | 1,110 | 1,235 |
0% | 11.3% | ||
Blue | 840 | 649 | 649 |
-22.7% | 0% | ||
香港中銀人壽Boclife | 1421 | 1,421 | 794 |
0% | -44.1% | ||
Bowtie | 612 | 600 | |
-2.0% | |||
中國太平人壽CHINA TAIPING | 760 | 760 | 760 |
0% | 0% | ||
香港富卫保险FWD | 1,860 | 1,860 | 590 |
0% | -68.2% | ||
香港汇丰保险HSBC | 811 | 811 | 784 |
0% | -3.3% | ||
英国保诚保险Prudential | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
0% | 0% | ||
ZA | 640 | 627 | |
-2% |
文章標簽:定期人壽保險Term Life保費及續保年期